Radioactive Substance Report
放射性物質検査のご報告
● メニュー
■ 自社管理規定について
■ 自社灰測定結果(主灰・飛灰)
2024年7月度 | 2024年8月度 | 2024年9月度 | |||||
検出 下限値 | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 | |
1号炉 主灰 | 20 | 68 | 7月10日 | 34 | 8月26日 | 47 | 9月9日 |
1号炉 飛灰 | 20 | 130 | 7月10日 | 90 | 8月26日 | 110 | 9月9日 |
2号炉 主灰 | 20 | 64 | 7月8日 | 37 | 8月26日 | 60 | 9月9日 |
2号炉 飛灰 | 20 | 96 | 7月8日 | 88 | 8月26日 | 48 | 9月9日 |
表を横にスクロールしてください→
上記一覧表に掲載されている期間よりも前のデータを一覧にてご覧頂けます。
■ 最終処分場処理水等測定結果
2024年7月度 | 2024年8月度 | 2024年9月度 | |||||
検出 下限値 | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 | |
処理水 | 1 | 不検出 | 7月11日 | 不検出 | 8月26日 | 不検出 | 9月6日 |
浸出水 | 1 | 不検出 | 7月11日 | 不検出 | 8月26日 | 不検出 | 9月6日 |
観測井戸NO.1 | 1 | 不検出 | 7月11日 | 不検出 | 8月8日 | 不検出 | 9月6日 |
観測井戸NO.2 | 1 | 不検出 | 7月11日 | 不検出 | 8月8日 | 不検出 | 9月6日 |
観測井戸NO.3 | 1 | 不検出 | 7月11日 | 不検出 | 8月8日 | 不検出 | 9月6日 |
観測井戸NO.4 | 1 | 不検出 | 7月11日 | 不検出 | 8月8日 | 不検出 | 9月6日 |
観測井戸NO.5 | 1 | 不検出 | 7月11日 | 不検出 | 8月8日 | 不検出 | 9月6日 |
観測井戸NO.6 | 1 | 不検出 | 7月11日 | 不検出 | 8月8日 | 不検出 | 9月6日 |
表を横にスクロールしてください→
上記一覧表に掲載されている期間よりも前のデータを一覧にてご覧頂けます。
■ 最終処分場水処理施設測定結果
2024年7月度 | 2024年8月度 | 2024年9月度 | |||||
検出 下限値 | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 | |
脱水ケーキ | 20 | 不検出 | 7月10日 | 不検出 | 8月8日 | 不検出 | 9月6日 |
表を横にスクロールしてください→
上記一覧表に掲載されている期間よりも前のデータを一覧にてご覧頂けます。
■ ばい煙測定結果
2024年3月度 | 2024年4月度 | 2024年5月度 | |||||
検出 下限値 | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 | |
1号炉 | 2 | 不検出 | 3月25日 | 不検出 | 4月15日 | 不検出 | 5月20日 |
2号炉 | 2 | 不検出 | 3月25日 | 不検出 | 4月15日 | 不検出 | 5月20日 |
表を横にスクロールしてください→
上記一覧表に掲載されている期間よりも前のデータを一覧にてご覧頂けます。
■ 場内外測定結果
測定場所 | 下記 地図内 No. | 2024年9月度・放射線量 (マイクロシーベルト) | |||||
9月2日 | 9月9日 | 9月17日 | 9月24日 | 9月30日 | |||
焼却施設 | 汚泥貯留ピット前 | 10 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
1号炉焼却灰貯留棟前 | 7 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | |
1号炉飛灰貯留箱前 | 6 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | |
2号炉焼却灰貯留棟前 | 9 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | |
2号炉飛灰貯留箱前 | 8 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
最終処分場 | 埋立場所 | 4 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
出入口 | 2 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
水処理施設汚泥ホッパー前 | 5 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
西 | 3 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | |
広場 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | |
東 | 11 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
表を横にスクロールしてください→
上記一覧表に掲載されている期間よりも前のデータを一覧にてご覧頂けます。
■ 測定場所詳細
※ クリックで拡大されます。