Radioactive Substance Report
放射性物質検査のご報告
● メニュー
■ 汚泥の放射能測定結果及び搬入量
2025年3月度 | 2025年4月度 | 2025年5月度 | |||||||
排出者 | 搬入量 (t) | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 | 搬入量 (t) | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 | 搬入量 (t) | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 |
江戸川下水道 事務所 | 2458.86 | 不検出 | 3月11日 | 1431.86 | 不検出 | 4月15日 | 1511.90 | 不検出 | 5月20日 |
銚子市 | 292.11 | 322.53 | 292.49 | ||||||
館山市 | 19.94 | 19.66 | 19.63 | 不検出 | 5月8日 | ||||
市川市 | 113.83 | 不検出 | 3月5日 | 96.45 | 不検出 | 4月9日 | 7.41 | 6.30 | 5月7日 |
手賀沼下水道 事務所 | 0.00 | 9.90 | 0.00 | ||||||
勝浦市 | 33.38 | 33.22 | 33.60 | ||||||
水戸市 | 26.61 | 38.66 | 39.22 | ||||||
鴨川市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
神栖市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
夷隅環境衛生組合 | 27.46 | 40.97 | 29.81 | ||||||
香取広域市町村圏 事務組合 | 67.57 | 70.59 | 53.41 | ||||||
宮城県 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
流山市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
松戸市 | 11.60 | 12 | 3月13日 | 34.22 | 17.13 | ||||
長生村 | 8.56 |
表を横にスクロールしてください→
上記一覧表に掲載されている期間よりも前のデータを一覧にてご覧頂けます。