Radioactive Substance Report
放射性物質検査のご報告
● メニュー
■ 汚泥の放射能測定結果及び搬入量
2024年5月度 | 2024年6月度 | 2024年7月度 | |||||||
排出者 | 搬入量 (t) | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 | 搬入量 (t) | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 | 搬入量 (t) | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 |
江戸川下水道 事務所 | 757.94 | 不検出 | 5月21日 | 1315.29 | 不検出 | 6月18日 | 1381.49 | 不検出 | 7月16日 |
銚子市 | 105.96 | 139.43 | 152.78 | ||||||
館山市 | 15.18 | 不検出 | 5月9日 | 8.62 | 16.24 | ||||
市川市 | 18.46 | 不検出 | 5月8日 | 7.22 | 40.59 | ||||
手賀沼下水道 事務所 | 9.51 | 0 | 0 | ||||||
勝浦市 | 27.2 | 26.97 | 21.24 | ||||||
水戸市 | 39.42 | 32.47 | 32.1 | ||||||
鴨川市 | 0 | 0 | 53.9 | ||||||
神栖市 | 0 | 0 | 0 | ||||||
夷隅環境衛生組合 | 33.14 | 32.32 | 29.07 | ||||||
香取広域市町村圏 事務組合 | 70.51 | 59.4 | 64.65 | ||||||
宮城県 | 0 | 0 | 0 | ||||||
いわき市 | 0 | 0 | 0 | ||||||
流山市 | 10.96 | 12.91 | 0 |
表を横にスクロールしてください→
上記一覧表に掲載されている期間よりも前のデータを一覧にてご覧頂けます。