Radioactive Substance Report
放射性物質検査のご報告
● メニュー
■ 汚泥の放射能測定結果及び搬入量
| 2025年7月度 | 2025年8月度 | 2025年9月度 | |||||||
| 排出者 | 搬入量 (t) | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 | 搬入量 (t) | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 | 搬入量 (t) | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 |
| 江戸川下水道 事務所 | 2405.87 | 不検出 | 7月15日 | 1134.67 | 不検出 | 8月19日 | 1115.78 | 不検出 | 9月16日 |
| 銚子市 | 266.25 | 223.52 | 213.39 | ||||||
| 館山市 | 19.77 | 19.41 | 19.79 | ||||||
| 市川市 | 39.68 | 不検出 | 7月2日 | 16.26 | 不検出 | 8月6日 | 24.65 | 不検出 | 9月17日 |
| 手賀沼下水道 事務所 | 9.01 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 勝浦市 | 26.42 | 27.31 | 22.26 | ||||||
| 水戸市 | 31.73 | 32.14 | 25.83 | ||||||
| 鴨川市 | 50.63 | 53.79 | 44.59 | ||||||
| 神栖市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 夷隅環境衛生組合 | 36.45 | 36.18 | 27.18 | ||||||
| 香取広域市町村圏 事務組合 | 43.31 | 43.39 | 53.50 | ||||||
| 宮城県 | 0.00 | 55.55 | 0.00 | ||||||
| 流山市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 松戸市 | 33.62 | 27.56 | 27.57 | 15.00 | 9月12日 | ||||
| 長生村 | 8.40 | 8.38 | 24.92 | ||||||
| 取手市 | 46.14 | 9.51 | |||||||
| 龍ヶ崎地方衛生組合 | 41.59 | ||||||||
表を横にスクロールしてください→
上記一覧表に掲載されている期間よりも前のデータを一覧にてご覧頂けます。
