Radioactive Substance Report
放射性物質検査のご報告
● メニュー
■ 汚泥の放射能測定結果及び搬入量
2024年12月度 | 2025年1月度 | 2025年2月度 | |||||||
排出者 | 搬入量 (t) |
放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) |
測定日 | 搬入量 (t) |
放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) |
測定日 | 搬入量 (t) |
放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) |
測定日 |
江戸川下水道 事務所 |
1461.89 | 不検出 | 12月17日 | 1324.12 | 不検出 | 1月21日 | 1860.00 | 不検出 | 2月18日 |
銚子市 | 246.62 | 205.84 | 205.82 | ||||||
館山市 | 20.68 | 9.86 | 19.68 | ||||||
市川市 | 70.75 | 不検出 | 12月4日 | 72.44 | 不検出 | 1月8日 | 58.36 | 不検出 | 2月5日 |
手賀沼下水道 事務所 |
8.00 | 170.47 | 37.82 | ||||||
勝浦市 | 22.28 | 33.72 | 23.10 | ||||||
水戸市 | 25.52 | 25.19 | 33.08 | ||||||
鴨川市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
神栖市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
夷隅環境衛生組合 | 38.82 | 32.24 | 25.80 | ||||||
香取広域市町村圏 事務組合 |
66.67 | 58.45 | 58.87 | ||||||
宮城県 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
いわき市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
流山市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
松戸市 | 23.22 | 18.00 | 12月11日 | 51.82 | 28.88 |
表を横にスクロールしてください→
上記一覧表に掲載されている期間よりも前のデータを一覧にてご覧頂けます。