Radioactive Substance Report
放射性物質検査のご報告
● メニュー
■ 自社管理規定について
■ 自社灰測定結果(主灰・飛灰)
2022年2月度 | 2022年3月度 | 2022年4月度 | |||||
検出 下限値 | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 | |
1号炉 主灰 | 20 | 79 | 2月4日 | 68 | 3月22日 | 54 | 4月11日 |
1号炉 飛灰 | 20 | 83 | 2月4日 | 130 | 3月22日 | 100 | 4月11日 |
2号炉 主灰 | 20 | 36 | 2月4日 | 51 | 3月22日 | 43 | 4月11日 |
2号炉 飛灰 | 20 | 90 | 2月4日 | 100 | 3月22日 | 110 | 4月11日 |
表を横にスクロールしてください→
上記一覧表に掲載されている期間よりも前のデータを一覧にてご覧頂けます。
■ 最終処分場処理水等測定結果
2022年2月度 | 2022年3月度 | 2022年4月度 | |||||
検出 下限値 | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 | |
処理水 | 1 | 不検出 | 2月4日 | 不検出 | 3月10日 | 不検出 | 4月13日 |
浸出水 | 1 | 不検出 | 2月4日 | 不検出 | 3月10日 | 不検出 | 4月13日 |
観測井戸NO.1 | 1 | 不検出 | 2月3日 | 不検出 | 3月10日 | 不検出 | 4月13日 |
観測井戸NO.2 | 1 | 不検出 | 2月3日 | 不検出 | 3月10日 | 不検出 | 4月13日 |
観測井戸NO.3 | 1 | 不検出 | 2月3日 | 不検出 | 3月10日 | 不検出 | 4月13日 |
観測井戸NO.4 | 1 | 不検出 | 2月3日 | 不検出 | 3月10日 | 不検出 | 4月13日 |
観測井戸NO.5 | 1 | 不検出 | 2月3日 | 不検出 | 3月10日 | 不検出 | 4月13日 |
観測井戸NO.6 | 1 | 不検出 | 2月4日 | 不検出 | 3月10日 | 不検出 | 4月13日 |
表を横にスクロールしてください→
上記一覧表に掲載されている期間よりも前のデータを一覧にてご覧頂けます。
■ 最終処分場水処理施設測定結果
2022年2月度 | 2022年3月度 | 2022年4月度 | |||||
検出 下限値 | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 | |
脱水ケーキ | 20 | 不検出 | 2月4日 | 不検出 | 3月10日 | 不検出 | 4月13日 |
表を横にスクロールしてください→
上記一覧表に掲載されている期間よりも前のデータを一覧にてご覧頂けます。
■ ばい煙測定結果
2022年2月度 | 2022年3月度 | 2022年4月度 | |||||
検出 下限値 | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 | |
1号炉 | 2 | 不検出 | 2月28日 | 不検出 | 3月18日 | 不検出 | 4月18日 |
2号炉 | 2 | 不検出 | 2月28日 | 不検出 | 3月18日 | 不検出 | 4月18日 |
表を横にスクロールしてください→
上記一覧表に掲載されている期間よりも前のデータを一覧にてご覧頂けます。
■ 場内外測定結果
測定場所 | 下記 地図内 No. | 2022年4月度・放射線量 (マイクロシーベルト) | ||||
4月5日 | 4月12日 | 4月18日 | 4月26日 | |||
焼却施設 | 汚泥貯留ピット前 | 10 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
1号炉焼却灰貯留棟前 | 7 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
1号炉飛灰貯留箱前 | 6 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | |
2号炉焼却灰貯留棟前 | 9 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | |
2号炉飛灰貯留箱前 | 8 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
最終処分場 | 埋立場所 | 4 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
出入口 | 2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
水処理施設汚泥ホッパー前 | 5 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
西 | 3 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | |
広場 | 1 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | |
東 | 11 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
表を横にスクロールしてください→
上記一覧表に掲載されている期間よりも前のデータを一覧にてご覧頂けます。
■ 測定場所詳細
※ クリックで拡大されます。