Radioactive Substance Report
放射性物質検査のご報告
● メニュー
■ 自社管理規定について
■ 自社灰測定結果(主灰・飛灰)
2024年9月度 | 2024年10月度 | 2024年11月度 | |||||
検出 下限値 | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 | |
1号炉 主灰 | 20 | 47 | 9月9日 | 53 | 10月3日 | 47 | 11月18日 |
1号炉 飛灰 | 20 | 110 | 9月9日 | 83 | 10月3日 | 70 | 11月18日 |
2号炉 主灰 | 20 | 60 | 9月9日 | 88 | 10月3日 | 60 | 11月18日 |
2号炉 飛灰 | 20 | 48 | 9月9日 | 66 | 10月3日 | 89 | 11月18日 |
表を横にスクロールしてください→
上記一覧表に掲載されている期間よりも前のデータを一覧にてご覧頂けます。
■ 最終処分場処理水等測定結果
2024年9月度 | 2024年10月度 | 2024年11月度 | |||||
検出 下限値 | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 | |
処理水 | 1 | 不検出 | 9月6日 | 不検出 | 10月3日 | 不検出 | 11月6日 |
浸出水 | 1 | 不検出 | 9月6日 | 不検出 | 10月3日 | 不検出 | 11月6日 |
観測井戸NO.1 | 1 | 不検出 | 9月6日 | 不検出 | 10月3日 | 不検出 | 11月6日 |
観測井戸NO.2 | 1 | 不検出 | 9月6日 | 不検出 | 10月3日 | 不検出 | 11月6日 |
観測井戸NO.3 | 1 | 不検出 | 9月6日 | 不検出 | 10月3日 | 不検出 | 11月6日 |
観測井戸NO.4 | 1 | 不検出 | 9月6日 | 不検出 | 10月3日 | 不検出 | 11月6日 |
観測井戸NO.5 | 1 | 不検出 | 9月6日 | 不検出 | 10月3日 | 不検出 | 11月6日 |
観測井戸NO.6 | 1 | 不検出 | 9月6日 | 不検出 | 10月3日 | 不検出 | 11月6日 |
表を横にスクロールしてください→
上記一覧表に掲載されている期間よりも前のデータを一覧にてご覧頂けます。
■ 最終処分場水処理施設測定結果
2024年9月度 | 2024年10月度 | 2024年11月度 | |||||
検出 下限値 | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 | |
脱水ケーキ | 20 | 不検出 | 9月6日 | 不検出 | 10月3日 | 不検出 | 11月6日 |
表を横にスクロールしてください→
上記一覧表に掲載されている期間よりも前のデータを一覧にてご覧頂けます。
■ ばい煙測定結果
2024年4月度 | 2024年5月度 | 2024年10月度 | |||||
検出 下限値 | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 | |
1号炉 | 2 | 不検出 | 4月15日 | 不検出 | 5月20日 | 不検出 | 10月10日 |
2号炉 | 2 | 不検出 | 4月15日 | 不検出 | 5月20日 | 不検出 | 10月10日 |
表を横にスクロールしてください→
上記一覧表に掲載されている期間よりも前のデータを一覧にてご覧頂けます。
■ 場内外測定結果
測定場所 | 下記 地図内 No. | 2024年11月度・放射線量 (マイクロシーベルト) | ||||
11月5日 | 11月11日 | 11月18日 | 11月25日 | |||
焼却施設 | 汚泥貯留ピット前 | 10 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
1号炉焼却灰貯留棟前 | 7 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
1号炉飛灰貯留箱前 | 6 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
2号炉焼却灰貯留棟前 | 9 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
2号炉飛灰貯留箱前 | 8 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
最終処分場 | 埋立場所 | 4 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
出入口 | 2 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | |
水処理施設汚泥ホッパー前 | 5 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
西 | 3 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | |
広場 | 1 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | |
東 | 11 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
表を横にスクロールしてください→
上記一覧表に掲載されている期間よりも前のデータを一覧にてご覧頂けます。
■ 測定場所詳細
※ クリックで拡大されます。