Radioactive Substance Report
放射性物質検査のご報告
● メニュー
■ 汚泥の放射能測定結果及び搬入量
| 2025年8月度 | 2025年9月度 | 2025年10月度 | |||||||
| 排出者 | 搬入量 (t) | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 | 搬入量 (t) | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 | 搬入量 (t) | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 |
| 江戸川下水道 事務所 | 1134.67 | 不検出 | 8月19日 | 1115.78 | 不検出 | 9月16日 | 1031.49 | 不検出 | 10月21日 |
| 銚子市 | 223.52 | 213.39 | 211.71 | 不検出 | 10月8日 | ||||
| 館山市 | 19.41 | 19.79 | 9.84 | ||||||
| 市川市 | 16.26 | 不検出 | 8月6日 | 24.65 | 不検出 | 9月17日 | 31.85 | 不検出 | 10月1日 |
| 手賀沼下水道 事務所 | 0.00 | 0.00 | 9.68 | ||||||
| 勝浦市 | 27.31 | 22.26 | 18.54 | ||||||
| 水戸市 | 32.14 | 25.83 | 32.92 | ||||||
| 鴨川市 | 53.79 | 44.59 | 51.33 | ||||||
| 神栖市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 夷隅環境衛生組合 | 36.18 | 27.18 | 30.85 | ||||||
| 香取広域市町村圏 事務組合 | 43.39 | 53.50 | 43.72 | ||||||
| 宮城県 | 55.55 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 流山市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 松戸市 | 27.56 | 27.57 | 15.00 | 9月12日 | 28.39 | ||||
| 長生村 | 8.38 | 24.92 | 16.20 | ||||||
| 取手市 | 46.14 | 9.51 | 9.53 | ||||||
| 龍ヶ崎地方衛生組合 | 41.59 | 121.61 | |||||||
表を横にスクロールしてください→
上記一覧表に掲載されている期間よりも前のデータを一覧にてご覧頂けます。
