Radioactive Substance Report
放射性物質検査のご報告
● メニュー
■ 汚泥の放射能測定結果及び搬入量
2025年1月度 | 2025年2月度 | 2025年3月度 | |||||||
排出者 | 搬入量 (t) |
放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) |
測定日 | 搬入量 (t) |
放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) |
測定日 | 搬入量 (t) |
放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) |
測定日 |
江戸川下水道 事務所 |
1324.12 | 不検出 | 1月21日 | 1860.00 | 不検出 | 2月18日 | 2458.86 | 不検出 | 3月11日 |
銚子市 | 205.84 | 205.82 | 292.11 | ||||||
館山市 | 9.86 | 19.68 | 19.94 | ||||||
市川市 | 72.44 | 不検出 | 1月8日 | 58.36 | 不検出 | 2月5日 | 113.83 | 不検出 | 3月5日 |
手賀沼下水道 事務所 |
170.47 | 37.82 | 0.00 | ||||||
勝浦市 | 33.72 | 23.10 | 33.38 | ||||||
水戸市 | 25.19 | 不検出 | 1月7日 | 33.08 | 26.61 | ||||
鴨川市 | 50.46 | 48.87 | 57.27 | ||||||
神栖市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
夷隅環境衛生組合 | 32.24 | 25.80 | 27.46 | ||||||
香取広域市町村圏 事務組合 |
58.45 | 58.87 | 67.57 |
||||||
宮城県 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
いわき市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
流山市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
松戸市 | 51.82 | 28.88 | 11.60 | 12.00 | 3月13日 |
表を横にスクロールしてください→
上記一覧表に掲載されている期間よりも前のデータを一覧にてご覧頂けます。