Radioactive Substance Report
放射性物質検査のご報告
● メニュー
■ 汚泥の放射能測定結果及び搬入量
| 2025年12月度 | 2026年1月度 | 2026年2月度 | |||||||
| 排出者 | 搬入量 (t) | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 | 搬入量 (t) | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 | 搬入量 (t) | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 |
| 江戸川下水道 事務所 | 1301.39 | 不検出 | 12月16日 | 1181.83 | 不検出 | 1月20日 | 1439.45 | 不検出 | 2月17日 |
| 銚子市 | 263.93 | 195.51 | 192.38 | ||||||
| 館山市 | 9.95 | 19.87 | 9.95 | ||||||
| 市川市 | 55.61 | 不検出 | 12月3日 | 56.99 | 不検出 | 1月7日 | 46.28 | 不検出 | 2月4日 |
| 手賀沼下水道 事務所 | 9.87 | 0.00 | 19.23 | ||||||
| 勝浦市 | 24.25 | 19.70 | 32.00 | ||||||
| 水戸市 | 26.54 | 26.01 | 25.82 | ||||||
| 鴨川市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 神栖市 | 22.24 | 17.98 | 20.38 | ||||||
| 夷隅環境衛生組合 | 33.58 | 31.79 | 32.96 | ||||||
| 香取広域市町村圏 事務組合 | 59.30 | 47.75 | 48.89 | ||||||
| 宮城県 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 流山市 | 0.00 | 11.78 | 0.00 | ||||||
| 松戸市 | 34.38 | 不検出 | 12月10日 | 23.01 | 40.29 | ||||
| 長生村 | 16.54 | 7.96 | 0.00 | ||||||
| 取手地方広域下水道組合 | 9.44 | 19.02 | 87.31 | ||||||
| 龍ヶ崎地方衛生組合 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
表を横にスクロールしてください→
上記一覧表に掲載されている期間よりも前のデータを一覧にてご覧頂けます。
