Radioactive Substance Report
放射性物質検査のご報告
● メニュー
■ 汚泥の放射能測定結果及び搬入量
| 2026年2月度 | 2026年3月度 | 2026年4月度 | |||||||
| 排出者 | 搬入量 (t) | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 | 搬入量 (t) | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 | 搬入量 (t) | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 |
| 江戸川下水道 事務所 | 1439.45 | 不検出 | 2月17日 | 2167.86 | 不検出 | 3月10日 | 767.86 | 不検出 | 4月21日 |
| 銚子市 | 192.38 | 257.80 | 274.03 | ||||||
| 館山市 | 9.95 | 20.10 | 19.59 | ||||||
| 市川市 | 46.28 | 不検出 | 2月4日 | 63.75 | 不検出 | 3月4日 | 52.67 | 不検出 | 4月15日 |
| 手賀沼下水道 事務所 | 19.23 | 261.89 | 9.11 | ||||||
| 勝浦市 | 32.00 | 36.98 | 11.94 | ||||||
| 水戸市 | 25.82 | 39.40 | 32.73 | ||||||
| 鴨川市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 神栖市 | 20.38 | 10.97 | 0.00 | ||||||
| 夷隅環境衛生組合 | 32.96 | 38.42 | 48.85 | ||||||
| 香取広域市町村圏 事務組合 | 48.89 | 61.72 | 59.07 | ||||||
| 宮城県 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 流山市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 松戸市 | 40.29 | 34.43 | 不検出 | 3月12日 | 22.83 | ||||
| 長生村 | 0.00 | 0.00 | 17.18 | ||||||
| 取手地方広域下水道組合 | 87.31 | 37.25 | 131.14 | ||||||
| 龍ヶ崎地方衛生組合 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
表を横にスクロールしてください→
上記一覧表に掲載されている期間よりも前のデータを一覧にてご覧頂けます。
