Radioactive Substance Report
放射性物質検査のご報告
● メニュー
■ 汚泥の放射能測定結果及び搬入量
2024年9月度 | 2024年10月度 | 2024年11月度 | |||||||
排出者 | 搬入量 (t) |
放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) |
測定日 | 搬入量 (t) |
放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) |
測定日 | 搬入量 (t) |
放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) |
測定日 |
江戸川下水道 事務所 |
1036.51 | 不検出 | 9月17日 | 937.5 | 不検出 | 10月15日 | 1471.58 | 不検出 | 11月19日 |
銚子市 | 97.12 | 150.7 | 不検出 | 10月9日 | 217 | ||||
館山市 | 19.69 | 69.12 | 45.66 | ||||||
市川市 | 0 | 38.39 | 不検出 | 10月2日 | 66.44 | 不検出 | 11月6日 | ||
手賀沼下水道 事務所 |
9.37 | 0 | 5.98 | ||||||
勝浦市 | 16.31 | 27.23 | 38.15 | ||||||
水戸市 | 25.84 | 25.71 | 33.1 | ||||||
鴨川市 | 50.46 | 48.87 | 0 | ||||||
神栖市 | 0 | 0 | 0 | ||||||
夷隅環境衛生組合 | 24.99 | 34.54 | 27.54 | ||||||
香取広域市町村圏 事務組合 |
63.75 | 44.29 | 54.8 | ||||||
宮城県 | 0 | 0 | |||||||
いわき市 | 211.82 | 0 | 0 | ||||||
流山市 | 0 | 0 | |||||||
松戸市 | 22.58 | 30 | 9月11日 | 33.97 | 22.81 |
表を横にスクロールしてください→
上記一覧表に掲載されている期間よりも前のデータを一覧にてご覧頂けます。