Radioactive Substance Report
放射性物質検査のご報告
● メニュー
■ 汚泥の放射能測定結果及び搬入量
| 2025年6月度 | 2025年7月度 | 2025年8月度 | |||||||
| 排出者 | 搬入量 (t) | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 | 搬入量 (t) | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 | 搬入量 (t) | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 |
| 江戸川下水道 事務所 | 2444.59 | 不検出 | 6月17日 | 2405.87 | 不検出 | 7月15日 | 1134.67 | 不検出 | 8月19日 |
| 銚子市 | 275.26 | 266.25 | 223.52 | ||||||
| 館山市 | 9.91 | 19.77 | 19.41 | ||||||
| 市川市 | 15.83 | 不検出 | 6月4日 | 39.68 | 不検出 | 7月2日 | 16.26 | 不検出 | 8月6日 |
| 手賀沼下水道 事務所 | 9.36 | 9.01 | 0.00 | ||||||
| 勝浦市 | 28.30 | 26.42 | 27.31 | ||||||
| 水戸市 | 25.59 | 31.73 | 32.14 | ||||||
| 鴨川市 | 0.00 | 50.63 | 53.79 | ||||||
| 神栖市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 夷隅環境衛生組合 | 31.34 | 36.45 | 36.18 | ||||||
| 香取広域市町村圏 事務組合 | 69.12 | 43.31 | 43.39 | ||||||
| 宮城県 | 0.00 | 0.00 | 55.55 | ||||||
| 流山市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 松戸市 | 33.91 | 18.00 | 6月13日 | 33.62 | 27.56 | ||||
| 長生村 | 8.42 | 8.40 | 8.38 | ||||||
| 取手市 | 46.14 | ||||||||
表を横にスクロールしてください→
上記一覧表に掲載されている期間よりも前のデータを一覧にてご覧頂けます。
