Radioactive Substance Report
放射性物質検査のご報告
● メニュー
■ 自社管理規定について
■ 自社灰測定結果(主灰・飛灰)
| 2025年6月度 | 2025年7月度 | 2025年8月度 | |||||
| 検出 下限値 | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 | |
| 1号炉 主灰 | 20 | 46 | 6月25日 | 36 | 7月7日 | 77 | 8月26日 |
| 1号炉 飛灰 | 20 | 72 | 6月25日 | 70 | 7月7日 | 55 | 8月26日 |
| 2号炉 主灰 | 20 | 不検出 | 6月10日 | 36 | 7月7日 | 33 | 8月26日 |
| 2号炉 飛灰 | 20 | 69 | 6月10日 | 78 | 7月7日 | 48 | 8月26日 |
表を横にスクロールしてください→
上記一覧表に掲載されている期間よりも前のデータを一覧にてご覧頂けます。
■ 最終処分場処理水等測定結果
| 2025年6月度 | 2025年7月度 | 2025年8月度 | |||||
| 検出 下限値 | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 | |
| 処理水 | 1 | 不検出 | 6月5日 | 不検出 | 7月8日 | 不検出 | 8月26日 |
| 浸出水 | 1 | 不検出 | 6月5日 | 不検出 | 7月8日 | 不検出 | 8月26日 |
| 観測井戸NO.1 | 1 | 不検出 | 6月5日 | 不検出 | 7月8日 | 不検出 | 8月8日 |
| 観測井戸NO.2 | 1 | 不検出 | 6月5日 | 不検出 | 7月8日 | 不検出 | 8月8日 |
| 観測井戸NO.3 | 1 | 不検出 | 6月5日 | 不検出 | 7月8日 | 不検出 | 8月8日 |
| 観測井戸NO.4 | 1 | 不検出 | 6月5日 | 不検出 | 7月8日 | 不検出 | 8月8日 |
| 観測井戸NO.5 | 1 | 不検出 | 6月5日 | 不検出 | 7月8日 | 不検出 | 8月8日 |
| 観測井戸NO.6 | 1 | 不検出 | 6月5日 | 不検出 | 7月8日 | 不検出 | 8月8日 |
表を横にスクロールしてください→
上記一覧表に掲載されている期間よりも前のデータを一覧にてご覧頂けます。
■ 最終処分場水処理施設測定結果
| 2025年6月度 | 2025年7月度 | 2025年8月度 | |||||
| 検出 下限値 | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 | |
| 脱水ケーキ | 20 | 不検出 | 6月5日 | 不検出 | 7月8日 | 不検出 | 8月8日 |
表を横にスクロールしてください→
上記一覧表に掲載されている期間よりも前のデータを一覧にてご覧頂けます。
■ ばい煙測定結果
| 2024年5月度 | 2024年10月度 | 2024年4月度 | |||||
| 検出 下限値 |
放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) |
測定日 | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) |
測定日 |
放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) |
測定日 | |
| 1号炉 | 2 | 不検出 | 5月20日 | 不検出 | 10月10日 | 不検出 | 4月11日 |
| 2号炉 | 2 | 不検出 | 5月20日 | 不検出 | 10月10日 | 不検出 | 4月11日 |
表を横にスクロールしてください→
上記一覧表に掲載されている期間よりも前のデータを一覧にてご覧頂けます。
■ 場内外測定結果
| 測定場所 | 下記 地図内 No. | 2025年8月度・放射線量 (マイクロシーベルト) | ||||
| 8月5日 | 8月12日 | 8月18日 | 8月25日 | |||
| 焼却施設 | 汚泥貯留ピット前 | 10 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 1号炉焼却灰貯留棟前 | 7 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| 1号炉飛灰貯留箱前 | 6 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| 2号炉焼却灰貯留棟前 | 9 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| 2号炉飛灰貯留箱前 | 8 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| 最終処分場 | 埋立場所 | 4 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| 出入口 | 2 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| 水処理施設汚泥ホッパー前 | 5 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| 西 | 3 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| 広場 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| 東 | 11 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | |
表を横にスクロールしてください→
上記一覧表に掲載されている期間よりも前のデータを一覧にてご覧頂けます。
■ 測定場所詳細
※ クリックで拡大されます。
