Radioactive Substance Report
放射性物質検査のご報告
● メニュー
■ 汚泥の放射能測定結果及び搬入量
| 2025年10月度 | 2025年11月度 | 2025年12月度 | |||||||
| 排出者 | 搬入量 (t) | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 | 搬入量 (t) | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 | 搬入量 (t) | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 |
| 江戸川下水道 事務所 | 1031.49 | 不検出 | 10月21日 | 1168.99 | 不検出 | 11月18日 | 1301.39 | 不検出 | 12月16日 |
| 銚子市 | 211.71 | 不検出 | 10月8日 | 213.24 | 263.93 | ||||
| 館山市 | 9.84 | 19.91 | 9.95 | ||||||
| 市川市 | 31.85 | 不検出 | 10月1日 | 18.97 | 不検出 | 11月5日 | 55.61 | 不検出 | 12月3日 |
| 手賀沼下水道 事務所 | 9.68 | 0.00 | 9.87 | ||||||
| 勝浦市 | 18.54 | 24.31 | 24.25 | ||||||
| 水戸市 | 32.92 | 26.37 | 26.54 | ||||||
| 鴨川市 | 51.33 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 神栖市 | 0.00 | 43.44 | 22.24 | ||||||
| 夷隅環境衛生組合 | 30.85 | 26.49 | 33.58 | ||||||
| 香取広域市町村圏 事務組合 | 43.72 | 49.26 | 59.30 | ||||||
| 宮城県 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 流山市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 松戸市 | 28.39 | 40.14 | 34.38 | 不検出 | 12月10日 | ||||
| 長生村 | 16.20 | 15.58 | 16.54 | ||||||
| 取手市 | 9.53 | 47.73 | 9.44 | ||||||
| 龍ヶ崎地方衛生組合 | 121.61 | 103.45 | 0.00 | ||||||
表を横にスクロールしてください→
上記一覧表に掲載されている期間よりも前のデータを一覧にてご覧頂けます。
