Radioactive Substance Report
放射性物質検査のご報告
● メニュー
■ 汚泥の放射能測定結果及び搬入量
| 2026年1月度 | 2026年2月度 | 2026年3月度 | |||||||
| 排出者 | 搬入量 (t) | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 | 搬入量 (t) | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 | 搬入量 (t) | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 |
| 江戸川下水道 事務所 | 1181.83 | 不検出 | 1月20日 | 1439.45 | 不検出 | 2月17日 | 2167.86 | 不検出 | 3月10日 |
| 銚子市 | 195.51 | 192.38 | 257.80 | ||||||
| 館山市 | 19.87 | 9.95 | 20.10 | ||||||
| 市川市 | 56.99 | 不検出 | 1月7日 | 46.28 | 不検出 | 2月4日 | 63.75 | 不検出 | 3月4日 |
| 手賀沼下水道 事務所 | 0.00 | 19.23 | 261.89 | ||||||
| 勝浦市 | 19.70 | 32.00 | 36.98 | ||||||
| 水戸市 | 26.01 | 25.82 | 39.40 | ||||||
| 鴨川市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 神栖市 | 17.98 | 20.38 | 10.97 | ||||||
| 夷隅環境衛生組合 | 31.79 | 32.96 | 38.42 | ||||||
| 香取広域市町村圏 事務組合 | 47.75 | 48.89 | 61.72 | ||||||
| 宮城県 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 流山市 | 11.78 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 松戸市 | 23.01 | 40.29 | 34.43 | 不検出 | 3月12日 | ||||
| 長生村 | 7.96 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 取手市 | 19.02 | 87.31 | 37.25 | ||||||
| 龍ヶ崎地方衛生組合 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
表を横にスクロールしてください→
上記一覧表に掲載されている期間よりも前のデータを一覧にてご覧頂けます。
