Radioactive Substance Report
放射性物質検査のご報告
● メニュー
■ 汚泥の放射能測定結果及び搬入量
| 2026年3月度 | 2026年4月度 | 2026年5月度 | |||||||
| 排出者 | 搬入量 (t) | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 | 搬入量 (t) | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 | 搬入量 (t) | 放射性セシウム濃度 (Bq/Kg) | 測定日 |
| 江戸川下水道 事務所 | 2167.86 | 不検出 | 3月10日 | 767.86 | 不検出 | 4月21日 | 1377.02 | 不検出 | 5月19日 |
| 銚子市 | 257.80 | 274.03 | 245.55 | ||||||
| 館山市 | 20.10 | 19.59 | 9.92 | 不検出 | 5月14日 | ||||
| 市川市 | 63.75 | 不検出 | 3月4日 | 52.67 | 不検出 | 4月15日 | 34.74 | 不検出 | 5月7日 |
| 手賀沼下水道 事務所 | 261.89 | 9.11 | 0.00 | ||||||
| 勝浦市 | 36.98 | 11.94 | 0.00 | ||||||
| 水戸市 | 39.40 | 32.73 | 31.72 | ||||||
| 鴨川市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 神栖市 | 10.97 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 夷隅環境衛生組合 | 38.42 | 48.85 | 31.68 | ||||||
| 香取広域市町村圏 事務組合 | 61.72 | 59.07 | 56.74 | ||||||
| 宮城県 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 流山市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 松戸市 | 34.43 | 不検出 | 3月12日 | 22.83 | 39.61 | ||||
| 長生村 | 0.00 | 17.18 | 16.75 | ||||||
| 取手地方広域下水道組合 | 37.25 | 131.14 | 82.65 | ||||||
| 龍ヶ崎地方衛生組合 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
表を横にスクロールしてください→
上記一覧表に掲載されている期間よりも前のデータを一覧にてご覧頂けます。
